РОССИЙСКИЕ ВНУТРЕННИЕ АВИАЛИНИИ
Рейсы из Москвы
Мы предлагаем самые низкие тарифы на внутренние рейсы по России. Все цены указаны в рублях без учета сборов авиакомпаний. Если Вас интересуют другие направления, связывайтесь с нами за более подробной информацией.
| Рейс | Авиакомпании | Цена в руб. | ||
| в одну сторону | туда/обратно | |||
| Москва - Архангельск | Аэрофлот | 5800 | 5800 | |
| Москва - Санкт-Петербург | Аэрофлот | 1800 | 3400 | |
| Москва - Самара | Аэрофлот | 2700 | 4700 | |
| Москва - Екатеринбург | Авиапрад | 3700 | 6300 | |
| Москва - Краснодар | Аэрофлот | 2300 | 4000 | |
| Москва – Новосибирск | Аэрофлот/Трансаэро | 7700 | 7520 | |
| Москва - Иркутск | Сибирь/Аэрофлот | 5700 | 11000 | |
| Москва - Хабаровск | Дальавиа | 8500 | 18620 | |
| Москва - Владивосток | Аэрофлот | 13000 | 22000 | |
На сайте представлены самые дешевые тарифы эконом-класса без учета сборов авиакомпаний. Сборы авиакомпаний могут составлять от 10 до 50% от указанной стоимости. О наличии мест на рейсы по данным тарифам, а также о правилах их применения и полной стоимости авиаперелета Вы можете узнать у наших менеджеров по продаже авиабилетов. |
||||


